DJM 2000 in München, alle Läufe

(etwas unübersichtlich; aber wer suchet, der findet!)
Juniorinnen
D                                                                                                                 1
21          Juniorinnen  1.             500        13:43.00           22   Juniorinnen  2.            500         13:46.00
            D            Quarterfinal                                      D            Quarterfinal
Nr.         Name         Vorname        Club  Pl   Zeit     Pk        Nr.  Name         Vorname       Club   Pl   Zeit    Pk
8           Ziller       Annekatrin     ECD   1             34        5    Prahl        Katja         ECD    1    0:53.35 34
4           Grossmeyer   Doreen         ECD   2             21        6    Richter      Ariane        ECD    2    0:54.95 21
35          Otto         Sabrina        SLIC  3             13        31   Pawasserat   Jennifer      MER    3    0:57.70 13
23          Sandeck      Juliane        ETR   4             8         26   Mohnke       Maria         ETR    4    1:00.47 8
23          Juniorinnen  3.             500        13:49.00           24   Juniorinnen  4.            500         13:52.00
            D            Quarterfinal                                      D            Quarterfinal
Nr.         Name         Vorname        Club  Pl   Zeit     Pk        Nr.  Name         Vorname       Club   Pl   Zeit    Pk
2           Grassow      Tina           ECD   1    0:54.90  34        9    Zimmermann   Sandra        ECD    1    0:56.36 34
7           Riedel       Julia          ECD   2    0:57.72  21        1    Berthold     Stephanie     ECD    2    0:56.60 21
24          Reimann      Gina           ETR   3    0:59.72  13        25   Olssen       Greta         ETR    3    0:59.12 13
27          Schulmann    Katja          ETR   4    1:01.55  8         32   Wutzke       Ulrike        MER    4    1:01.66 8
41          Köstler      Veronika       EHC   5    1:04.79  5         28   Bethmann     Sabrina       ETR    5    1:03.68 5
36          Juniorinnen  1. Semifinale  500        14.43:00           37   Juniorinnen  2. Semifinale 500         14.50:00
            D                                                              D
Nr.         Name         Vorname        Club  Pl   Zeit     Pk        Nr.  Name         Vorname       Club   Pl   Zeit    Pk
8           Ziller       Annekatrin     ECD   1    0:53.10  34        5    Prahl        Katja         ECD    1    0:52.19 34
9           Zimmermann   Sandra         ECD   2    0:53.50  21        2    Grassow      Tina          ECD    2    0:52.46 21
7           Riedel       Julia          ECD   3    0:53.86  13        4    Grossmeyer   Doreen        ECD    3    0:53.83 13
6           Richter      Ariane         ECD   4    0:54.85  8         1    Berthold     Stephanie     ECD    4    0:54.21 8
52          Juniorinnen  Finale A       500        15:52.00           66   Juniorinnen  1. Quartefinal333         16:35.01
            D                                                              D
Nr.         Name         Vorname        Club  Pl   Zeit     Pk        Nr.  Name         Vorname       Club   Pl   Zeit    Pk
5           Prahl        Katja          ECD   1    0:51.74  34        6    Richter      Ariane        ECD    1    0:38.27 34
8           Ziller       Annekatrin     ECD   2    0:51.83  21        23   Sandeck      Juliane       ETR    2    0:42.22 21
2           Grassow      Tina           ECD   3    0:51.92  13        35   Otto         Sabrina       SLIC   3    0:56.16 13
9           Zimmermann   Sandra         ECD   4    0:53.64  8         5    Prahl        Katja         ECD         disq    0
67          Juniorinnen  2. Quartefinal 333        16:38.00           68   Juniorinnen  3. Quartefinal333         16:41.00
            D                                                              D
Nr.         Name         Vorname        Club  Pl   Zeit     Pk        Nr.  Name         Vorname       Club   Pl   Zeit    Pk
8           Ziller       Annekatrin     ECD   1    0:36.30  34        2    Grassow      Tina          ECD    1    0:36.73 34
1           Berthold     Stephanie      ECD   2    0:38.21  21        7    Riedel       Julia         ECD    2    0:38.67 21
32          Wutzke       Ulrike         MER   3    0:40.21  13        25   Olssen       Greta         ETR    3    0:39.66 13
24          Reimann      Gina           ETR   4    0:40.37  8         27   Schulmann    Katja         ETR    4    0:41.84 8
                                                            0         41   Köstler      Veronika      EHC    5    0:44.23 5
Juniorinnen
D                                                                                                                 2
69          Juniorinnen  4. Quartefinal 333        16:44.00           93   Juniorinnen  1. Semifinale 333         102900
            D                                                              D
Nr.         Name         Vorname        Club  Pl   Zeit     Pk        Nr.  Name         Vorname       Club   Pl   Zeit    Pk
9           Zimmermann   Sandra         ECD   1    0:37.10  34        1    Berthold     Stephanie     ECD    1    3722    34
31          Pawasserat   Jennifer       MER   2    0:37.20  21        6    Richter      Ariane        ECD    2    3741    21
4           Grossmeyer   Doreen         ECD   3    0:37.67  13        9    Zimmermann   Sandra        ECD    3    3749    13
26          Mohnke       Maria          ETR   4    0:40.41  8         7    Riedel       Julia         ECD    4    4020    8
28          Bethmann     Sabrina        ETR   5    0:41.98  5                                                             0
94          Juniorinnen  2. Semifinale  333        10:32.00           104  Juniorinnen  Finale A      333         11:20.00
            D                                                              D
Nr.         Name         Vorname        Club  Pl   Zeit     Pk        Nr.  Name         Vorname       Club   Pl   Zeit    Pk
8           Ziller       Annekatrin     ECD   1    0:34.84  34        2    Grassow      Tina          ECD    1    0:34.81 34
2           Grassow      Tina           ECD   2    0:35.32  21        1    Berthold     Stephanie     ECD    2    0:36.80 21
31          Pawasserat   Jennifer       MER   3    0:38.33  13        6    Richter      Ariane        ECD    3    0:37.05 13
23          Sandeck      Juliane        ETR   4    0:41.49  8         8    Ziller       Annekatrin    ECD         dnf     0
112         Juniorinnen  Finale         1000       12:10.00           72
            D
Nr.         Name         Vorname        Club  Pl   Zeit     Pk        Nr.  Name         Vorname       Club   Pl   Zeit    Pk
5           Prahl        Katja          ECD   1    1:14.35  34
2           Grassow      Tina           ECD   2    1:14.43  21
9           Zimmermann   Sandra         ECD   3    1:15.21  13
1           Berthold     Stephanie      ECD   4    1:18.12  8
6           Richter      Ariane         ECD   5    1:18.13  5
8           Ziller       Annekatrin     ECD        no start 0
Juniorinnen
C
32          Juniorinnen  1. Semifinale  1000       14:31.00           33   Juniorinnen  2. Semifinale 1000        14:35.00
            C                                                              C
Nr.         Name         Vorname        Club  Pl   Zeit     Pk        Nr.  Name         Vorname       Club   Pl   Zeit    Pk
34          Muxel        Selina         SLIC  1    1:56.67  34        17   Bemann       Anja          ECD    1    2:08.99 34
18          Sickert      Jana           ECD   2    1:56.72  21        40   Henze        Diana         EHC    2    2:09.40 21
22          Kiesendahl   Jana           ETR   3    2:00.36  13        30   Satler       Karin         MER    3    2:14.25 13
                                                                           Zeiten
                                                            0              falsch,                                        0
                                                                           Platzierung
                                                                           richtig!
47          Juniorinnen  Finale B       1000       15:20.00           54   Juniorinnen  Finale A      1000        155800
            C                                                              C
Nr.         Name         Vorname        Club  Pl   Zeit     Pk        Nr.  Name         Vorname       Club   Pl   Zeit    Pk
22          Kiesendahl   Jana           ETR   1    1:54.63            40   Henze        Diana         EHC    1    20412   34
30          Satler       Karin          MER   2    1:55.18            34   Muxel        Selina        SLIC   2    20424   21
                                                                      18   Sickert      Jana          ECD    3    30042   13
                                                                      17   Bemann       Anja          ECD         disq    0
89          Juniorinnen  1. Semifinale  500        10:17.00           90   Juniorinnen  2. Semifinale 500         10:20.00
            C                                                              C
Nr.         Name         Vorname        Club  Pl   Zeit     Pk        Nr.  Name         Vorname       Club   Pl   Zeit    Pk
17          Bemann       Anja           ECD   1    0:51.80  34        40   Henze        Diana         EHC    1    0:56.33 34
34          Muxel        Selina         SLIC  2    0:52.49  21        30   Satler       Karin         MER    2    0:58.12 21
22          Kiesendahl   Jana           ETR   3    0:54.79  13        18   Sickert      Jana          ECD    3    1:22.11 13
100         Juniorinnen  Finale B       500        10:53.00           106  Juniorinnen  Finale A      500         11:26.00
            C                                                              C
Nr.         Name         Vorname        Club  Pl   Zeit     Pk        Nr.  Name         Vorname       Club   Pl   Zeit    Pk
18          Sickert      Jana           ECD   1    0:53.67            17   Bemann       Anja          ECD    1    0:50.47 34
22          Kiesendahl   Jana           ETR   2    1:20.62            34   Muxel        Selina        SLIC   2    0:52.02 21
                                                                      40   Henze        Diana         EHC    3    0:52.12 13
                                                                      30   Satler       Karin         MER    4    0:57.70 8
114         Juniorinnen  Finale         1500       12:20.00           Y
            C
Nr.         Name         Vorname        Club  Pl   Zeit     Pk        Nr.  Name         Vorname       Club   Pl   Zeit    Pk
17          Bemann       Anja           ECD   1    2:57.82  34
34          Muxel        Selina         SLIC  2    2:58.17  21
18          Sickert      Jana           ECD   3    3:04.37  13
40          Henze        Diana          EHC   4    3:05.27  8
30          Satler       Karin          MER   5    3:23.24  5
Juniorinnen
B                                                                                                                 1
1           Juniorinnen  1. Semifinale  1500       12:00.00           2    Juniorinnen  2. Semifinale 1500        12:05.00
            B                                                              B
Nr.         Name         Vorname        Club  Pl   Zeit     Pk        Nr.  Name         Vorname       Club   Pl   Zeit    Pk
15          Priebst      Christin       ECD   1    2:49.47  34        13   Förster      Romy          ECD    1    2:56.77 34
21          Klein        Aika           ETR   2    2:50.79  21        16   Scheibe      Diana         ECD    2    2:57.08 21
12          Eichhorn     Yvonne         ECD   3    2:51.04  13        37   Krämer       Brigitte      EHC    3    2:58.42 13
38          Hofmayer     Claudia        EHC   4    2:52.43  8         14   Hartenstein  Anja          ECD    4    3:04.62 8
39          Henze        Maria          EHC   5    2:59.72  5                                                             0
14          Juniorinnen  Finale B       1500       13:08.00           17   Juniorinnen  Finale A      1500        13:23.00
            B                                                              B
Nr.         Name         Vorname        Club  Pl   Zeit     Pk        Nr.  Name         Vorname       Club   Pl   Zeit    Pk
38          Hofmayer     Claudia        EHC   1    3:15.58            15   Priebst      Christin      ECD    1    2:55.62 34
14          Hartenstein  Anja           ECD   2    3:15.95            12   Eichhorn     Yvonne        ECD    2    2:57.61 21
39          Henze        Maria          EHC   3    3:19.95            16   Scheibe      Diana         ECD    3    2:58.38 13
                                                                      37   Krämer       Brigitte      EHC    4    3:03.57 8
                                                                      21   Klein        Aika          ETR    5    3:23.67 5
                                                                      13   Förster      Romy          ECD         disq    0
40          Juniorinnen  1. Semifinale  500        14:59.00           41   Juniorinnen  2. Semifinale 500         15:02.00
            B                                                              B
Nr.         Name         Vorname        Club  Pl   Zeit     Pk        Nr.  Name         Vorname       Club   Pl   Zeit    Pk
13          Förster      Romy           ECD   1    0:50.15  34        15   Priebst      Christin      ECD    1    0:50.04 34
21          Klein        Aika           ETR   2    0:50.46  21        12   Eichhorn     Yvonne        ECD    2    0:50.85 21
37          Krämer       Brigitte       EHC   3    0:51.18  13        16   Scheibe      Diana         ECD    3    0:51.44 13
14          Hartenstein  Anja           ECD   4    0:51.53  8         38   Hofmayer     Claudia       EHC    4    0:53.11 8
39          Henze        Maria          EHC   5    0:55.49  5                                                             0
49          Juniorinnen  Finale B       500        15:43.00           56   Juniorinnen  Finale A      500         16:05.00
            B                                                              B
Nr.         Name         Vorname        Club  Pl   Zeit     Pk        Nr.  Name         Vorname       Club   Pl   Zeit    Pk
16          Scheibe      Diana          ECD   1    0:51.69            15   Priebst      Christin      ECD    1    0:48.08 34
37          Krämer       Brigitte       EHC   2    0:51.81            21   Klein        Aika          ETR    2    0:48.90 21
14          Hartenstein  Anja           ECD   3    0:52.39            13   Förster      Romy          ECD    3    0:49.25 13
38          Hofmayer     Claudia        EHC   4    0:53.92            12   Eichhorn     Yvonne        ECD    4    0:50.64 8
39          Henze        Maria          EHC   5    0:55.19                                                                0
82          Juniorinnen  1. Semifinale  1000       93300,4            83   Juniorinnen  2. Semifinale 1000        9:37.00
            B                                                              B
Nr.         Name         Vorname        Club  Pl   Zeit     Pk        Nr.  Name         Vorname       Club   Pl   Zeit    Pk
15          Priebst      Christin       ECD   1    15250    34        13   Förster      Romy          ECD    1    2:01.48 34
12          Eichhorn     Yvonne         ECD   2    15341    21        21   Klein        Aika          ETR    2    2:01.58 21
37          Krämer       Brigitte       EHC   3    15446    13        16   Scheibe      Diana         ECD    3    2:02.74 13
38          Hofmayer     Claudia        EHC   4    15652    8         14   Hartenstein  Anja          ECD    4    2:06.49 8
                                                            0         39   Henze        Maria         EHC    5    2:07.66 5
Juniorinnen
B                                                                                                                 2
97          Juniorinnen  Finale B       1000       10:41.00           108  Juniorinnen  Finale A      1000        11:32.00
            B                                                              B
Nr.         Name         Vorname        Club  Pl   Zeit     Pk        Nr.  Name         Vorname       Club   Pl   Zeit    Pk
16          Scheibe      Diana          ECD   1    1:54.60            15   Priebst      Christin      ECD    1    1:45.68 34
38          Hofmayer     Claudia        EHC   2    1:55.08            21   Klein        Aika          ETR    2    1:46.11 21
37          Krämer       Brigitte       EHC   3    1:55.60            13   Förster      Romy          ECD    3    1:46.52 13
14          Hartenstein  Anja           ECD   4    1:56.50            12   Eichhorn     Yvonne        ECD    4    1:47.26 8
39          Henze        Maria          EHC   5    2:25.39                                                                0
116         Juniorinnen  Finale         1500       12:30.00           Y
            B
Nr.         Name         Vorname        Club  Pl   Zeit     Pk        Nr.  Name         Vorname       Club   Pl   Zeit    Pk
15          Priebst      Christin       ECD   1    2:45.70  34
21          Klein        Aika           ETR   2    2:46.31  21
13          Förster      Romy           ECD   3    2:47.56  13
12          Eichhorn     Yvonne         ECD   4    2:47.93  8
37          Krämer       Brigitte       EHC   5    2:52.65  5
16          Scheibe      Diana          ECD   6    3:24.85  3
Juniorinnen
A                                                                                                                 1
5           Juniorinnen  Semifinale     1500       12:20.00           19   Juniorinnen  Finale A      1500        13:33.00
            A                                                              A
Nr.         Name         Vorname        Club  Pl   Zeit     Pk        Nr.  Name         Vorname       Club   Pl   Zeit    Pk
36          Rudolph      Susanne        EHC   1    2:48.06  34        10   Lehmann      Ulrike        ETR    1    3:02.96 34
20          Hartwig      Anja           ETR   2    2:48.31  21        36   Rudolph      Susanne       EHC    2    3:03.21 21
11          Marquardt    Christina      ECD   3    2:48.53  13        11   Marquardt    Christina     ECD    3    3:03.42 13
10          Lehmann      Ulrike         ETR   4    2:49.40  8         20   Hartwig      Anja          ETR    4    3:04.09 8
29          Jakob        Petra          MER   5    2:55.82  5         29   Jakob        Petra         MER    5    3:18.60 5
44          Juniorinnen  Semifinale     500        15:11.00           58   Juniorinnen  Finale A      500         16:11.00
            A                                                              A
Nr.         Name         Vorname        Club  Pl   Zeit     Pk        Nr.  Name         Vorname       Club   Pl   Zeit    Pk
36          Rudolph      Susanne        EHC   1    0:49.68  34        10   Lehmann      Ulrike        ETR    1    0:48.65 34
11          Marquardt    Christina      ECD   2    0:49.82  21        36   Rudolph      Susanne       EHC    2    0:48.67 21
10          Lehmann      Ulrike         ETR   3    0:49.97  13        11   Marquardt    Christina     ECD    3    0:49.18 13
20          Hartwig      Anja           ETR   4    0:50.08  8         20   Hartwig      Anja          ETR    4    0:50.34 8
29          Jakob        Petra          MER   5    0:55.82  5         29   Jakob        Petra         MER    5    0:57.09 5
86          Juniorinnen  Semifinale     1000       10:05.00           110  Juniorinnen  Finale A      1000        11:40.00
            A                                                              A
Nr.         Name         Vorname        Club  Pl   Zeit     Pk        Nr.  Name         Vorname       Club   Pl   Zeit    Pk
36          Rudolph      Susanne        EHC   1    1:50.43  34        10   Lehmann      Ulrike        ETR    1    1:45.61 34
11          Marquardt    Christina      ECD   2    1:50.57  21        36   Rudolph      Susanne       EHC    2    1:46.52 21
10          Lehmann      Ulrike         ETR   3    1:50.91  13        11   Marquardt    Christina     ECD    3    1:46.87 13
29          Jakob        Petra          MER   4    1:58.93  8         29   Jakob        Petra         MER    4    1:57.58 8
20          Hartwig      Anja           ETR        disq     0                                                             0
118         Juniorinnen  Finale         1500       12:40.00           Y
            A
Nr.         Name         Vorname        Club  Pl   Zeit     Pk        Nr.  Name         Vorname       Club   Pl   Zeit    Pk
10          Lehmann      Ulrike         ETR   1    2:54.85  34
20          Hartwig      Anja           ETR   2    2:55.14  21
11          Marquardt    Christina      ECD   3    2:55.56  13
36          Rudolph      Susanne        EHC   4    2:56.39  8
29          Jakob        Petra          MER   5    3:08.00  5
Junioren D                                                                                                        1
8           Junioren D   1. Heat        500        12:35.00           9    Junioren D   2. Heat       500         12:38.00
Nr.         Name         Vorname        Club  Pl   Zeit     Pk        Nr.  Name         Vorname       Club   Pl   Zeit    Pk
77          Menzzer      Januar         ETR   1    0:53.67  34        76   Kröger       Torsten       ETR    1    0:55.68 34
57          Hartenstein  Sebastian      ECD   2    0:54.09  21        59   Herrmann     Franz         ECD    2    0:55.92 21
97          Milz         Christoph      ECO   3    0:56.97  13        58   Hasenclever  Enrico        ECD    3    0:59.63 13
                                                            0         86   Wieser       Benedikt      EHC    4    1:03.99 8
10          Junioren D   3. Heat        500        12:41.00           11   Junioren D   4. Heat       500         12:44.00
Nr.         Name         Vorname        Club  Pl   Zeit     Pk        Nr.  Name         Vorname       Club   Pl   Zeit    Pk
55          Gruber       Tobias         ECD   1    0:55.82  34        56   Grunewald    Falko         ECD    1    0:52.73 34
84          Simon        Robert         MER   2    0:57.79  21        83   Stengel      Theo          MER    2    0:52.95 21
80          Deichmann    Thomas         ETR   3    1:01.64  13        85   Satler       Hanno         MER    3    0:56.21 13
12          Junioren D   5. Heat        500        12:47.00           13   Junioren D   6. Heat       500         12:50.00
Nr.         Name         Vorname        Club  Pl   Zeit     Pk        Nr.  Name         Vorname       Club   Pl   Zeit    Pk
60          Hilsky       Patrick        ECD   1    0:50.17  34        53   Becker       Robert        ECD    1    0:56.49 34
54          Grossmeyer   Remo           ECD   2    0:58.45  21        99   Diebitsch    Tim           ETR    2    0:57.18 21
79          Markert      Johannes       ETR   3    0:58.69  13        63   Krüske       Kevin         ECD    3    0:58.01 13
                                                            0         96   Mair         Andreas       ECO    4    1:19.01 8
25          Junioren D   1.             500        13:55.00           26   Junioren D   2.            500         13:58.00
                         Quarterfinal                                                   Quarterfinal
Nr.         Name         Vorname        Club  Pl   Zeit     Pk        Nr.  Name         Vorname       Club   Pl   Zeit    Pk
83          Stengel      Theo           MER   1    0:54.41  34        76   Kröger       Torsten       ETR    1    0:55.12 34
59          Herrmann     Franz          ECD   2    0:54.97  21        57   Hartenstein  Sebastian     ECD    2    0:55.39 21
97          Milz         Christoph      ECO   3    0:57.09  13        85   Satler       Hanno         MER    3    0:56.59 13
77          Menzzer      Januar         ETR   4    1:09.47  8         84   Simon        Robert        MER    4    1:31.96 8
27          Junioren D   3.             500        14:01.00           28   Junioren D   4.            500         14:04.00
                         Quarterfinal                                                   Quarterfinal
Nr.         Name         Vorname        Club  Pl   Zeit     Pk        Nr.  Name         Vorname       Club   Pl   Zeit    Pk
55          Gruber       Tobias         ECD   1    0:53.57  34        60   Hilsky       Patrick       ECD    1    0:52.97 34
53          Becker       Robert         ECD   2    no time  21        56   Grunewald    Falko         ECD    2    no time 21
79          Markert      Johannes       ETR   3    0:57.70  13        63   Krüske       Kevin         ECD    3    no time 13
54          Grossmeyer   Remo           ECD   4    0:58.59  8         99   Diebitsch    Tim           ETR    4    no time 8
Junioren D                                                                                                        2
38          Junioren D   1. Semifinale  500        14:53.00           39   Junioren D   2. Semifinale 500         14:56.00
Nr.         Name         Vorname        Club  Pl   Zeit     Pk        Nr.  Name         Vorname       Club   Pl   Zeit    Pk
60          Hilsky       Patrick        ECD   1    0:51.62  34        56   Grunewald    Falko         ECD    1    0:52.05 34
83          Stengel      Theo           MER   2    0:52.42  21        55   Gruber       Tobias        ECD    2    0:52.36 21
57          Hartenstein  Sebastian      ECD   3    0:53.64  13        59   Herrmann     Franz         ECD    3    0:55.40 13
53          Becker       Robert         ECD   4    0:54.15  8         76   Kröger       Torsten       ETR    4    1:09.01 8
53          Junioren D   Finale A       500        15:55.00           60   Junioren D   1. Heat       333         16:17.00
Nr.         Name         Vorname        Club  Pl   Zeit     Pk        Nr.  Name         Vorname       Club   Pl   Zeit    Pk
60          Hilsky       Patrick        ECD   1    0:49.35  34        60   Hilsky       Patrick       ECD    1    0:38.23 34
56          Grunewald    Falko          ECD   2    0:51.00  21        54   Grossmeyer   Remo          ECD    2    0:39.62 21
83          Stengel      Theo           MER   3    0:51.90  13        80   Deichmann    Thomas        ETR    3    0:40.94 13
55          Gruber       Tobias         ECD   4    0:51.97  8                                                             0
61          Junioren D   2. Heat        333        16:20.00           62   Junioren D   3. Heat       333         16:23.00
Nr.         Name         Vorname        Club  Pl   Zeit     Pk        Nr.  Name         Vorname       Club   Pl   Zeit    Pk
56          Grunewald    Falko          ECD   1    0:37.44  34        83   Stengel      Theo          MER    1    0:35.96 34
58          Hasenclever  Enrico         ECD   2    0:38.44  21        97   Milz         Christoph     ECO    2    0:37.93 21
79          Markert      Johannes       ETR   3    0:38.47  13        63   Krüske       Kevin         ECD    3    0:47.93 13
63          Junioren D   4. Heat        333        16:26.00           64   Junioren D   5. Heat       333         16:29.00
Nr.         Name         Vorname        Club  Pl   Zeit     Pk        Nr.  Name         Vorname       Club   Pl   Zeit    Pk
55          Gruber       Tobias         ECD   1    0:35.99  34        53   Becker       Robert        ECD    1    0:37.15 34
85          Satler       Hanno          MER   2    0:37.54  21        84   Simon        Robert        MER    2    0:38.76 21
99          Diebitsch    Tim            ETR   3    0:37.68  13        96   Mair         Andreas       ECO    3    0:40.12 13
                                                            0         57   Hartenstein  Sebastian     ECD         disq    0
65          Junioren D   6. Heat        333        16:32.00           78   Junioren D   1.            333         9:21.00
                                                                                        Quarterfinal
Nr.         Name         Vorname        Club  Pl   Zeit     Pk        Nr.  Name         Vorname       Club   Pl   Zeit    Pk
59          Herrmann     Franz          ECD   1    0:38.36  34        60   Hilsky       Patrick       ECD    1    0:36.79 34
76          Kröger       Torsten        ETR   2    0:38.39  21        85   Satler       Hanno         MER    2    0:37.99 21
86          Wieser       Benedikt       EHC   3    0:39.79  13        79   Markert      Johannes      ETR    3    0:43.21 13
77          Menzzer      Januar         ETR   4    0:44.74  8         58   Hasenclever  Enrico        ECD         disq    0
Junioren D                                                                                                        3
79          Junioren D   2.             333        9:24.00            80   Junioren D   3.            333         9:27.00
                         Quarterfinal                                                   Quarterfinal
Nr.         Name         Vorname        Club  Pl   Zeit     Pk        Nr.  Name         Vorname       Club   Pl   Zeit    Pk
56          Grunewald    Falko          ECD   1    0:36.42  34        83   Stengel      Theo          MER    1    0:35.92 34
99          Diebitsch    Tim            ETR   2    0:38.00  21        84   Simon        Robert        MER    2    0:39.23 21
54          Grossmeyer   Remo           ECD   3    0:39.52  13        96   Mair         Andreas       ECO    3    0:39.72 13
97          Milz         Christoph      ECO   4    0:46.61  8         59   Herrmann     Franz         ECD         disq    0
81          Junioren D   4.             333        9:30.00            95   Junioren D   1. Semifinale 333         10:35.00
                         Quarterfinal
Nr.         Name         Vorname        Club  Pl   Zeit     Pk        Nr.  Name         Vorname       Club   Pl   Zeit    Pk
55          Gruber       Tobias         ECD   1    0:35.39  34        60   Hilsky       Patrick       ECD    1    0:35.53 34
53          Becker       Robert         ECD   2    0:38.28  21        55   Gruber       Tobias        ECD    2    0:36.11 21
76          Kröger       Torsten        ETR   3    0:39.53  13        84   Simon        Robert        MER    3    no time 13
86          Wieser       Benedikt       EHC   4    0:46.69  8         99   Diebitsch    Tim           ETR    4    no time 8
96          Junioren D   2. Semifinale  333        10:38.00           105  Junioren D   Finale A      333         11:23.00
Nr.         Name         Vorname        Club  Pl   Zeit     Pk        Nr.  Name         Vorname       Club   Pl   Zeit    Pk
56          Grunewald    Falko          ECD   1    0:38.46  34        60   Hilsky       Patrick       ECD    1    0:33.87 34
83          Stengel      Theo           MER   2    0:38.56  21        56   Grunewald    Falko         ECD    2    0:34.12 21
85          Satler       Hanno          MER   3    0:38.70  13        55   Gruber       Tobias        ECD    3    0:34.32 13
53          Becker       Robert         ECD   4    0:52.45  8         83   Stengel      Theo          MER    4    0:35.56 8
113         Junioren D   Finale         1000       12:14.00           Y
Nr.         Name         Vorname        Club  Pl   Zeit     Pk        Nr.  Name         Vorname       Club   Pl   Zeit    Pk
56          Grunewald    Falko          ECD   1    1:52.40  34
83          Stengel      Theo           MER   2    1:53.63  21
60          Hilsky       Patrick        ECD   3    1:57.29  13
55          Gruber       Tobias         ECD   4    3:09.66  8
Junioren C                                                                                                        1
34          Junioren C   1. Semifinale  1000       14:39.00           35   Junioren C   2. Semifinale 1000        14:43.00
Nr.         Name         Vorname        Club  Pl   Zeit     Pk        Nr.  Name         Vorname       Club   Pl   Zeit    Pk
87          Hegener      Guido          EHC   1    1:29.79  34        94   Katern       Andre         SLIC   1    1:44.49 34
62          Herrmann     Paul           ECD   2    1:34.43  21        73   Hein         Robert        ETR    2    1:44.74 21
72          Viergutz     Julian         ETR   3    1:35.73  13        71   Hofmann      Sascha        ETR    3    1:55.44 13
93          Bärr         Martin         SLIC  4    1:37.99  8         95   Knöckel      Marc-Philipp  ECO         disq    0
74          Bogwardt     Januar         ETR   5    1:59.40  5                                                             0
48          Junioren C   Finale B       1000       15:24.00           55   Junioren C   Finale A      1000        16:01.00
Nr.         Name         Vorname        Club  Pl   Zeit     Pk        Nr.  Name         Vorname       Club   Pl   16:05.00Pk
74          Bogwardt     Januar         ETR   1    1:43.14            87   Hegener      Guido         EHC    1    1:39.06 34
93          Bärr         Martin         SLIC  2    1:47.67            94   Katern       Andre         SLIC   2    1:39.19 21
71          Hofmann      Sascha         ETR   3    2:04.33            73   Hein         Robert        ETR    3    1:42.33 13
72          Viergutz     Julian         ETR   4    2:15.18            62   Herrmann     Paul          ECD    4    1:46.35 8
75          Junioren C   1.             500        9:12.00            76   Junioren C   2.            500         9:15.00
                         Quarterfinal                                                   Quarterfinal
Nr.         Name         Vorname        Club  Pl   Zeit     Pk        Nr.  Name         Vorname       Club   Pl   Zeit    Pk
71          Hofmann      Sascha         ETR   1    0:48.38  34        87   Hegener      Guido         EHC    1    0:48.74 34
62          Herrmann     Paul           ECD   2    0:48.95  21        95   Knöckel      Marc-Philipp  ECO    2    0:51.01 21
93          Bärr         Martin         SLIC  3    0:52.97  13        72   Viergutz     Julian        ETR    3    1:14.56 13
77          Junioren C   3.             500        9:18.00            91   Junioren C   1. Semifinale 500         10:23.00
                         Quarterfinal
Nr.         Name         Vorname        Club  Pl   Zeit     Pk        Nr.  Name         Vorname       Club   Pl   Zeit    Pk
94          Katern       Andre          SLIC  1    0:48.14  34        71   Hofmann      Sascha        ETR    1    0:48.18 34
73          Hein         Robert         ETR   2    0:48.39  21        73   Hein         Robert        ETR    2    0:48.88 21
74          Bogwardt     Januar         ETR   3    0:50.09  13        74   Bogwardt     Januar        ETR    3    0:49.34 13
                                                            0         95   Knöckel      Marc-Philipp  ECO    4    0:51.56 8
92          Junioren C   2. Semifinale  500        10:26.00           101  Junioren C   Finale B      500         10:56.00
Nr.         Name         Vorname        Club  Pl   Zeit     Pk        Nr.  Name         Vorname       Club   Pl   Zeit    Pk
94          Katern       Andre          SLIC  1    0:47.45  34        62   Herrmann     Paul          ECD    1    0:50.31
87          Hegener      Guido          EHC   2    0:47.50  21        95   Knöckel      Marc-Philipp  ECO    2    0:52.76
62          Herrmann     Paul           ECD   3    0:49.47  13        93   Bärr         Martin        SLIC   3    0:53.55
93          Bärr         Martin         SLIC  4    0:53.03  8         74   Bogwardt     Januar        ETR    4    1:07.13
Junioren C                                                                                                        2
107         Junioren C   Finale A       500        11:29.00           115  Junioren C   Finale        1500        12:25.00
Nr.         Name         Vorname        Club  Pl   Zeit     Pk        Nr.  Name         Vorname       Club   Pl   Zeit    Pk
87          Hegener      Guido          EHC   1    0:46.59  34        87   Hegener      Guido         EHC    1    2:32.95 34
94          Katern       Andre          SLIC  2    0:46.72  21        71   Hofmann      Sascha        ETR    2    2:33.49 21
71          Hofmann      Sascha         ETR   3    0:46.96  13        73   Hein         Robert        ETR    3    2:34.12 13
73          Hein         Robert         ETR   4    0:47.22  8         62   Herrmann     Paul          ECD    4    2:35.81 8
                                                            0         94   Katern       Andre         SLIC   5    2:48.43 5
