|
2002 Olympics Home
Entscheidungen
Stories des Tages
Fotoimpressionen |
Heats
Heat 1
1 2 YANG (S) Yang CHN 2:26.943
2 5 KRAUS Alanna CAN 2:26.968
3 4 PETERSON Amy USA 2:27.062
4 3 WILLIAMS Joanna GBR 2:27.845
5 1 KUNZE Yvonne GER 2:29.779
6 6 REN Christy HKG 2:49.666
Heat 2
1 6 KO Gi-Hyun KOR 2:26.980
2 5 ZINI Mara ITA 2:27.553
3 3 PRIEBST Christin GER 2:27.649
4 2 KRISTO Katalin ROM 2:28.709
5 1 DMITRIEVA Natalia RUS 2:29.086
6 4 FARKAS Eva HUN 2:42.172
Heat 3
1 3 RADANOVA Evgenia BUL 2:32.821
2 4 EVTEEVA Nina RUS 2:32.970
3 2 NOVOTNA Katerina CZE 2:35.438
4 5 KAMINO Yuka JPN 2:52.591
DQ 1 PORTER Erin USA -
Heat 4
1 1 CHOI Eun-Kyung KOR 2:29.460
2 4 YANG (A) Yang CHN 2:29.578
3 3 DROLET Marie-Eve CAN 2:29.652
4 5 GEORGIEVA Marina BUL 2:33.362
5 2 NAGY Mariann HUN 2:39.615
Heat 5
1 4 TANAKA Chikage JPN 2:29.202
2 3 BOUVIER Stephanie FRA 2:30.075
3 6 DANILOV Olga ISR 2:32.458
4 5 PAVLOVICH Yulia BLR 2:36.058
5 2 LINDSAY SARAH GBR 3:01.223
6 1 ZINI Katia ITA 3:19.248
Semifinals
Heat 1
1 1 KO Gi-Hyun KOR 2:31.120
2 4 RADANOVA Evgenia BUL 2:31.194
3 2 BOUVIER Stephanie FRA 2:31.570
4 5 PRIEBST Christin GER 2:32.884
5 3 NOVOTNA Katerina CZE 2:35.085
Heat 2
1 5 CHOI Eun-Kyung KOR 2:21.069
2 4 YANG (A) Yang CHN 2:21.690
3 3 DROLET Marie-Eve CAN 2:21.758
4 2 TANAKA Chikage JPN 2:21.924
5 1 PETERSON Amy USA 2:26.118
Heat 3
1 2 YANG (S) Yang CHN 2:32.315
2 3 KRAUS Alanna CAN 2:32.411
3 1 EVTEEVA Nina RUS 2:32.759
4 4 ZINI Mara ITA 2:32.899
5 5 DANILOV Olga ISR 2:36.114
Finals
Heat 1
1 1 DROLET Marie-Eve CAN 2:31.203
2 4 TANAKA Chikage JPN 2:31.479
3 2 PRIEBST Christin GER 2:32.442
4 5 ZINI Mara ITA 2:32.513
5 6 EVTEEVA Nina RUS 2:32.666
6 3 BOUVIER Stephanie FRA 2:32.673
Heat 2
1 4 KO Gi-Hyun KOR 2:31.581
2 2 CHOI Eun-Kyung KOR 2:31.610
3 1 RADANOVA Evgenia BUL 2:31.723
4 3 YANG (A) Yang CHN 2:31.791
5 6 KRAUS Alanna CAN 3:05.002
|