Ergebnis-Archiv bei packstyle.de

1994 Olympics  | 500 m Männer Men

Women: 500 m - 1000 m - Staffel relay | Men:  500 m - 1000 m - Staffel relay
Final A 1. Chae Ji Hoon (SKO)        43,45 s 
2. Vuillermin, Mirko (ITA)   43,47 s 
3. Gooch, Nicolas John (GBR) 43,68 s 
4. Gagnon, Marc (CAN)        52,74 s
Final B 5. Blackburn, Frederic (CAN) 44,97 s
6. Lee Jun Ho (SKO)          45,13 s
7. Johansson, Martin (SWE)   45,24 s
8. Bradbury, Steven (AUS)    45,33 s
Weitere Plätze Further ranking 9. B. Eigetun (NOR) 7 P.; 10. R. Nizielski (AUS) 6; 11. D. N. Campbell (CAN) 6; 12. Kim K. H. (SKO) 5; 13. S. Terao (JPN) 5; 14. A. Gabel (USA) 5; 15. J. Uematsu (JPN) 4; 16. Li J. (CHN) 4; 17. S. Kobysew (RUS) 2; 18. M. McMillen (NZL) 2; 19. J. Coyle (USA) 2; 20. I. Oserow (RUS) 2; 21. B. Loscos (FRA) 2; 22. E. Duyvelshoff (NED) 2; 23. K. Hansen (AUS) 2; 24. B. Bat-Orgil (MGL) 2; 25. E. J. Flaim (USA) 1; 26. S. Huygen (BEL) 1;
27. W. O'Reilly (GBR) 1; 28. A. Th. Nicholson (NZL) 1; 29. Ch. Nicholson (NZL) 1; 30. Li L. (CHN) 1; 31. 0. Fagone (ITA) dq.
Vorläufe Heats A: 1. R. Nizielski 44,86; 2. M. Johansson 44,94; 3. J. Coyle 45,42; 4. Li L. 1:03,44 
B: 1. M. Gagnon 44,69; 2. S. Bradbury 45,43; 3. E. Duyvelshoff 45,83; 4. W. O'Reilly 46,41 
C: 1. D. N. Campbell 44,72; 2. Lee J. H. 45,41; 3. B. Loscos 45,54 
D: 1. Chae J. H. 44,36; 2. J. Uematsu 44,50; 3. B. Bat-OrgiI 48,63, dq: 0. Fagone
E: 1. Li J. 44,67; 2. Kim K. H. 45,32; 3. I. Oserow 45,48; 4. A. Nicholson 54,21 
F: 1. M. Vuillermin 44,29; 2. F. Blackburn 44,38; 3. S. Kobysew 44,54; 4. E. J. Flaim 44,71 
G: 1. N. J. Gooch 44,03; 2. A. Gabel 44,31; 3. M. McMillen 44,98; 4. S. Huygen 45,04 
H: 1. B. Elgetun 44,01; 2. S. Terao 44,88; 3. K. Hansen 46,30; 4. Ch. Nicholson 1 :03,43
Viertelfinale Quarter final A: 1. Gagnon 43,84; 2. Vuillermin 43,85; 3. Kim 44,04; 4. Uematsu 44,20
B: 1. Bradbury 44,18; 2. Gooch 44,25; 3. Terao 44,27; 4. Campbell 1:20,27 
C: 1. Chae 44,69; 2. Johansson 44,96; 3. Gabel 48,91 ; dq: Li 
D: 1. Blackburn 45,20; 2. Lee 45,27; 3. Elgetun 45,35; 4. Nizielski 45,57
Halbfinale Semi final A: 1. Vuillermin 43,58; 2. Chae 43,72; 3. Blackburn 44,40; 4. Johansson 46,04
B: 1. Gagnon 44,08; 2. Gooch 44,40; 3. Lee 45,97; 4. Bradbury 1 :03,51
 

Nach oben TOP | packstyle.de Startseite Home | Olympics Overview  | Kontakt eMail | Updated 19. Okt 03