Ergebnis-Archiv bei packstyle.de

1994 Olympics  | 1000 m Männer Men

Women: 500 m - 1000 m - Staffel relay | Men: 500 m - 1000 m - Staffel relay
Final A 1. Kim Ki Hoon (KOR)              1:34,57 min 
2. Chae Ji Hoon (KOR)             1:34,92 min
6. Campbell, Derrick Nathan (CAN) dnf
7. Gooch, Nicholas John (GBR)     dq 
Final B 3. Gagnon, Marc (CAN)             1:33,03 min
4. Terao, Satoru (JPN)            1:33,39 min
5. Lee Jun Ho (KOR)               1:44,99 min
8. Blackburn, Frederic (CAN)      dq 
Weitere Plätze Further ranking 9. A. Gabel (USA) 7 P.; 10. E. J. Flaim (USA) 5; 11. B. Elgetun (NOR) 5; 12. K. Hansen (AUS) 5; 13. R. Nizielski (AUS) 4; 14. Li L. (CHN) 4; 15. O. Fagone (ITA) 3; 16. Li J. (CHN) 3; 17. M. Johansson (SWE) 2; 18. J. Uematsu (JPN) 2; 19. J. Coyle (USA) 2; 20. S. Kobysew (RUS) 2; 21. M. Vuillermin (ITA) 2; 22. W. O'Reilly (GBR) 2; 23. E. Duyvelshoff (NED) 2; 24. S. Bradbury (AUS) 2; 25. M. McMillen (NZL) 1; 26. B. Loscos (FRA) 1; 27. A. Th. Nicholson (NZL) 1; 28. Ch. Nicholson (NZL) 1; 29. B. Bat-Orgil (MGL) 1; 30. I. Oserow (RUS) 1; 31. G. Blanchart (BEL) dq
Vorläufe Heats A: 1. M. Gagnon 1:32,52; 2. K. Hansen 1:32,96; 3. M. Vuillermin 1:33,51; 4. B. Bat-Orgil 1:40,41
B: 1. A. Gabel1:32,32; 2. R. Nizielski 1:32,42; 3. M. Johansson 1:32,50; 4. M. McMillen 1:32,65
C: 1. S. Terao 1:31,11; 2. N. J. Gooch 1:32,05; 3. J. Coyle 1:32,92; 4. I. Oserow 1:44,38
D: 1. Kim K. H. 1:33,63; 2. E. J. Flaim 1:33,71; 3. E. Duyvelshoff 1:34,37 
E: 1. F. Blackburn 1:32,11; 2. O. Fagone 1:32,19; 3. S. Kobysew 1:33,07; 4. A. Th. Nicholson 1:34,18 
F: 1. Lee J. H.1:33,67; 2. Li L. 1:34,52; 3. S. Bradbury 2:01,89; dq: G. Blanchart 
G: 1. D. N. Campbell 1:33,00; 2. Li J. 1:33,14; 3. W. O'Reilly 1:33,57; 4. B. Loscos 1:33,93 
H: 1. Chae J. H. 1:32,11; 2. B. Elgetun 1:32,35; 3. J. Uematsu 1:32,67; 4. Ch. Nicholson 1:34,91.
Viertelfinale Quarter final A: 1. Chae 1:31,40; 2. Campbell 1:31,82; 3. Hansen 1:32,34; dq: Fagone 
B: 1. Lee 1:29,58; 2. Terao 1:29,64; 3. Flaim 1:29,70; 4. Nizielski 1:29,93 
C: 1. Blackburn 1:30,83; 2. Kim 1:30,89; 3. Elgetun 1:30,96; 4. Li L. 1:32,16 
D: 1. Gagnon 1:31,93; 2. Gooch 1:32,00; 3. Gabel 1:33,59; dq: Li J.
Halbfinale Semi final A: 1. Kim 1:31,69; 2. Gooch 1:31,77; 3. Lee 1:31,93; 4. Gagnon 2:16,27 
B: 1. Chae 1:31,56; 2. Campbell 1:36,12; 3. Blackburn 1:41,71; 4. Terao 1:43,58
 

Nach oben TOP | packstyle.de Startseite Home | Olympics Overview  | Kontakt eMail | Updated 19. Okt 03